GOESB — Global Open Edge Speech Benchmark · pronounced “goose-bee”
Leaderboard
Objective, reproducible benchmarks for local (edge) speech AI. Every result here re-verified its hash and signature before being accepted — see why you can trust the numbers. New here? Read the docs.
This is every verified result, filterable and sortable. Looking for a single best recommendation for your constraints instead? Try the homepage →
AnyEvery verified result, batch and streaming mixed together.
Sorted by most recently submitted · 25 results · click a metric below to sort by it
| Profile | Runtime / Model | Hardware | Pack | Metrics | Submitted | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whisper-medium-de-batch | faster-whisper / whisper-mediumcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-de | 2026-07-31T08:35:01Z | details
| |
| whisper-medium-es-batch | faster-whisper / whisper-mediumcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-es | 2026-07-31T08:35:56Z | details
| |
| whisper-medium-fr-batch | faster-whisper / whisper-mediumcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-fr | 2026-07-31T08:36:25Z | details
| |
| whisper-medium-nl-batch | faster-whisper / whisper-mediumcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-nl | 2026-07-31T08:36:53Z | details
| |
| whisper-medium-pt-batch | faster-whisper / whisper-mediumcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-pt | 2026-07-31T08:37:23Z | details
| |
| whisper-small-de-batch | faster-whisper / whisper-smallcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-de | 2026-07-31T08:37:44Z | details
| |
| whisper-small-en-batch | faster-whisper / whisper-smallcuda | nvidia-rtx-4090 | librispeech-en | 2026-07-31T08:37:59Z | details
| |
| whisper-small-es-batch | faster-whisper / whisper-smallcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-es | 2026-07-31T08:38:15Z | details
| |
| whisper-small-pt-batch | faster-whisper / whisper-smallcuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-pt | 2026-07-31T08:39:05Z | details
| |
| whisper-tiny-es-batch | faster-whisper / whisper-tinycuda | nvidia-rtx-4090 | fleurs-es | 2026-07-31T08:39:33Z | details
| |
| vosk-small-es-batch | vosk / vosk-model-small-es-0.42 | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-es | 2026-07-31T08:41:46Z | details
| |
| whispercpp-base-es-batch | whisper-cpp / whisper-base | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-es | 2026-07-31T08:49:23Z | details
| |
| whispercpp-large-v3-de-batch | whisper-cpp / whisper-large-v3 | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-de | 2026-07-31T09:13:58Z | details
| |
| whispercpp-large-v3-en-batch | whisper-cpp / whisper-large-v3 | intel-xeon-e5-2680-v4 | librispeech-en | 2026-07-31T09:31:33Z | details
| |
| whispercpp-large-v3-es-batch | whisper-cpp / whisper-large-v3 | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-es | 2026-07-31T09:49:24Z | details
| |
| whispercpp-large-v3-fr-batch | whisper-cpp / whisper-large-v3 | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-fr | 2026-07-31T10:07:29Z | details
| |
| whispercpp-large-v3-nl-batch | whisper-cpp / whisper-large-v3 | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-nl | 2026-07-31T10:25:22Z | details
| |
| whispercpp-large-v3-pt-batch | whisper-cpp / whisper-large-v3 | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-pt | 2026-07-31T10:43:23Z | details
| |
| whispercpp-medium-de-batch | whisper-cpp / whisper-medium | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-de | 2026-07-31T10:54:01Z | details
| |
| whispercpp-medium-es-batch | whisper-cpp / whisper-medium | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-es | 2026-07-31T11:13:52Z | details
| |
| whispercpp-medium-fr-batch | whisper-cpp / whisper-medium | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-fr | 2026-07-31T11:23:04Z | details
| |
| whispercpp-medium-nl-batch | whisper-cpp / whisper-medium | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-nl | 2026-07-31T11:32:11Z | details
| |
| whispercpp-medium-pt-batch | whisper-cpp / whisper-medium | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-pt | 2026-07-31T11:41:19Z | details
| |
| whispercpp-small-de-batch | whisper-cpp / whisper-small | intel-xeon-e5-2680-v4 | fleurs-de | 2026-07-31T11:44:35Z | details
| |
| whispercpp-small-en-batch | whisper-cpp / whisper-small.en | intel-xeon-e5-2680-v4 | librispeech-en | 2026-07-31T11:48:38Z | details
|
Constant across this view: beam_size 5 · quantization int8 · threads 4 · vad true
* profile default