GOESB — Global Open Edge Speech Benchmark · pronounced “goose-bee”
Leaderboard
Objective, reproducible benchmarks for local (edge) speech AI. Every result here re-verified its hash and signature before being accepted — see why you can trust the numbers. New here? Read the docs.
This is every verified result, filterable and sortable. Looking for a single best recommendation for your constraints instead? Try the homepage →
AnyEvery verified result, batch and streaming mixed together.
Sorted by most recently submitted · 25 results · click a metric below to sort by it
| Profile | Runtime / Model | Hardware | Pack | concurrency | Metrics | Submitted | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parakeet-tdt-v3-concurrency | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | librispeech-en | 1 * | 2026-08-04T17:35:22Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-concurrency | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | librispeech-en | 2 | 2026-08-04T17:36:52Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-concurrency | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | librispeech-en | 4 | 2026-08-04T17:38:32Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-de-streaming | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-de | — | 2026-08-04T17:08:15Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-en-streaming | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | librispeech-en | — | 2026-08-04T17:09:14Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-es-streaming | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-es | — | 2026-08-04T17:10:22Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-fr-streaming | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-fr | — | 2026-08-04T17:11:26Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-nl-streaming | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | common-voice-nl-elderly | — | 2026-08-04T17:13:23Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-nl-streaming | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-nl | — | 2026-08-04T17:14:24Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-pt-streaming | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-pt | — | 2026-08-04T17:15:39Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-de-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-de | — | 2026-08-04T15:52:03Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-en-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | librispeech-en | — | 2026-08-04T15:52:23Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-es-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-es | — | 2026-08-04T15:52:48Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-fr-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-fr | — | 2026-08-04T15:53:13Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-nl-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | common-voice-nl | — | 2026-08-04T15:56:46Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-nl-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | common-voice-nl-elderly | — | 2026-08-04T15:57:27Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-nl-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-nl | — | 2026-08-04T15:57:49Z | details
| |
| parakeet-tdt-v3-pt-batch | parakeet / parakeet-tdt-0.6b-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-pt | — | 2026-08-04T15:58:13Z | details
| |
| whisper-base-de-streaming | faster-whisper / whisper-basecuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-de | — | 2026-08-03T10:42:34Z | details
| |
| whisper-base-en-streaming | faster-whisper / whisper-basecuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | librispeech-en | — | 2026-08-03T10:43:03Z | details
| |
| whisper-base-es-streaming | faster-whisper / whisper-basecuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-es | — | 2026-08-03T10:43:51Z | details
| |
| whisper-base-fr-streaming | faster-whisper / whisper-basecuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-fr | — | 2026-08-03T10:44:28Z | details
| |
| whisper-base-nl-streaming | faster-whisper / whisper-basecuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-nl | — | 2026-08-03T10:45:00Z | details
| |
| whisper-base-pt-streaming | faster-whisper / whisper-basecuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-pt | — | 2026-08-03T10:45:46Z | details
| |
| whisper-large-v3-de-streaming | faster-whisper / whisper-large-v3cuda | nvidia-rtx-4060-ti-16gb | fleurs-de | — | 2026-08-03T10:48:18Z | details
|
Constant across this view: beam_size 5 · chunk_ms 1000 · quantization int8 · threads 4 · vad true
* profile default